[ Go Here to select teams you think will win ]
[ Go Here to select teams you think will win ]
Interesting Facts How your selections get points USA Knockout Round 16 schedule
⇛ ★ Schedule of all Games ★ ⇚
as tournament progresses
means a correct pick and points will accumulate.
Questions? contact me Here.
| Name Points |
Each person's selections for: Group Stages - Round of 32 - Round of 16
- Quarter Finals - Semi Finals - Finals For Group Stage: Top team selected as winner and bottom team selected as runner-up. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynn Turk 46 pts | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L |
| Mexico | Switzerland | Brazil | USA | Germany | Netherlands | Belgium | Spain | France | Argentina | Portugal | England | |
| South Korea | Canada | Scotland | Paraguay | Ecuador | Japan | New Zealand | Uruguay | Senegal | Algeria | Colombia | Croatia | |
| Round of 32 Winners | ||||||||||||
| South Korea | Germany | Netherlands | Brazil | France | Senegal | Mexico | England | |||||
| USA | Belgium | Colombia | Spain | Switzerland | Argentina | Portugal | Paraguay | |||||
| Round of 16 Winners | YOUR CUP CHAMPION | |||||||||||
| France | Netherlands | Brazil | England | Spain | Belgium | Argentina | Portugal | |||||
| Quarter Final Winners | Semi Final Winners | Finals Winner | ||||||||||
| France | Spain | England | Argentina | Spain | England | Spain | ||||||
| Mariko Turk 43 pts | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L |
| Mexico | Switzerland | Brazil | USA | Ecuador | Netherlands | Belgium | Spain | France | Argentina | Colombia | England | |
| South Korea | Canada | Morocco | Turkiye | Germany | Japan | Egypt | Uruguay | Norway | Austria | Portugal | Croatia | |
| Round of 32 Winners | ||||||||||||
| South Korea | Ecuador | Netherlands | Brazil | France | Germany | Mexico | England | |||||
| USA | Belgium | Portugal | Spain | Algeria | Argentina | Colombia | Turkiye | |||||
| Round of 16 Winners | YOUR CUP CHAMPION | |||||||||||
| France | Netherlands | Brazil | England | Spain | USA | Argentina | Colombia | |||||
| Quarter Final Winners | Semi Final Winners | Finals Winner | ||||||||||
| France | Spain | Brazil | Argentina | France | Brazil | France | ||||||
| Bertrand Habert 43 pts | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L |
| Czechia | Bosnia & Herzigovina | Morocco | Turkiye | Germany | Sweden | Belgium | Spain | France | Argentina | Portugal | England | |
| Qatar | Switzerland | Brazil | USA | Ivory Coast | Japan | Egypt | Uruguay | Norway | Algeria | Colombia | Croatia | |
| Round of 32 Winners | ||||||||||||
| Qatar | Germany | Brazil | Morocco | France | Norway | Czechia | England | |||||
| Turkiye | Belgium | Croatia | Spain | Bosnia & Herzigovina | Argentina | Portugal | USA | |||||
| Round of 16 Winners | YOUR CUP CHAMPION | |||||||||||
| France | Qatar | Norway | England | Spain | Belgium | Argentina | Portugal | |||||
| Quarter Final Winners | Semi Final Winners | Finals Winner | ||||||||||
| France | Spain | England | Portugal | France | Portugal | France | ||||||
| Mark Turk 43 pts | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L |
| Mexico | Canada | Morocco | USA | Germany | Netherlands | Belgium | Spain | France | Argentina | Portugal | England | |
| South Korea | Switzerland | Brazil | Turkiye | Ecuador | Japan | New Zealand | Uruguay | Norway | Austria | Colombia | Croatia | |
| Round of 32 Winners | ||||||||||||
| Switzerland | Germany | Netherlands | Morocco | France | Norway | Ivory Coast | England | |||||
| USA | Belgium | Colombia | Spain | Canada | Argentina | Portugal | Turkiye | |||||
| Round of 16 Winners | YOUR CUP CHAMPION | |||||||||||
| France | Netherlands | Norway | England | Colombia | USA | Argentina | Portugal | |||||
| Quarter Final Winners | Semi Final Winners | Finals Winner | ||||||||||
| France | Colombia | England | Argentina | Colombia | England | England | ||||||
| Joseph Turk 43 pts | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L |
| Mexico | Bosnia & Herzigovina | Brazil | USA | Ivory Coast | Netherlands | Belgium | Spain | France | Argentina | Portugal | England | |
| South Korea | Switzerland | Morocco | Turkiye | Germany | Japan | Egypt | Uruguay | Senegal | Algeria | Colombia | Croatia | |
| Round of 32 Winners | ||||||||||||
| South Korea | Ivory Coast | Netherlands | Brazil | France | Germany | Mexico | England | |||||
| USA | Belgium | Colombia | Spain | Bosnia & Herzigovina | Argentina | Portugal | Turkiye | |||||
| Round of 16 Winners | YOUR CUP CHAMPION | |||||||||||
| France | Netherlands | Germany | England | Spain | USA | Argentina | Portugal | |||||
| Quarter Final Winners | Semi Final Winners | Finals Winner | ||||||||||
| France | Spain | Germany | Argentina | Spain | Germany | Spain | ||||||
| Adam Turk 41 pts | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L |
| Mexico | Switzerland | Brazil | USA | Germany | Japan | Belgium | Spain | France | Argentina | Portugal | England | |
| South Korea | Canada | Scotland | Turkiye | Ecuador | Netherlands | Iran | Uruguay | Senegal | Austria | Colombia | Croatia | |
| Round of 32 Winners | ||||||||||||
| South Korea | Germany | Japan | Brazil | France | Senegal | Mexico | England | |||||
| USA | Belgium | Colombia | Spain | Sweden | Argentina | Portugal | Turkiye | |||||
| Round of 16 Winners | YOUR CUP CHAMPION | |||||||||||
| France | Japan | Brazil | England | Spain | USA | Argentina | Portugal | |||||
| Quarter Final Winners | Semi Final Winners | Finals Winner | ||||||||||
| France | Spain | Brazil | Argentina | Spain | Brazil | Brazil | ||||||
| Todd Turk 40 pts | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L |
| Mexico | Switzerland | Brazil | Turkiye | Germany | Netherlands | Belgium | Spain | France | Argentina | Portugal | England | |
| Czechia | Bosnia & Herzigovina | Morocco | USA | Ecuador | Japan | New Zealand | Uruguay | Norway | Austria | Colombia | Croatia | |
| Round of 32 Winners | ||||||||||||
| Czechia | Germany | Netherlands | Brazil | France | Ecuador | Mexico | England | |||||
| Turkiye | Belgium | Colombia | Spain | Switzerland | Argentina | Portugal | USA | |||||
| Round of 16 Winners | YOUR CUP CHAMPION | |||||||||||
| France | Netherlands | Brazil | England | Spain | Belgium | Argentina | Portugal | |||||
| Quarter Final Winners | Semi Final Winners | Finals Winner | ||||||||||
| Netherlands | Spain | Brazil | Portugal | Spain | Brazil | Spain | ||||||
| Jean Turk 37 pts | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L |
| Mexico | Switzerland | Brazil | USA | Germany | Japan | Belgium | Spain | France | Argentina | Portugal | England | |
| South Korea | Canada | Morocco | Turkiye | Ecuador | Netherlands | Egypt | Uruguay | Norway | Austria | Colombia | Croatia | |
| Round of 32 Winners | ||||||||||||
| Canada | Germany | Japan | Brazil | France | Norway | Mexico | England | |||||
| USA | Belgium | Colombia | Spain | Switzerland | Argentina | Portugal | Turkiye | |||||
| Round of 16 Winners | YOUR CUP CHAMPION | |||||||||||
| France | Japan | Brazil | England | Spain | USA | Argentina | Portugal | |||||
| Quarter Final Winners | Semi Final Winners | Finals Winner | ||||||||||
| Japan | USA | Brazil | Portugal | USA | Brazil | USA | ||||||
| Nicole Skowronski 37 pts | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L |
| Mexico | Canada | Brazil | Turkiye | Germany | Netherlands | Belgium | Spain | France | Argentina | Portugal | England | |
| Czechia | Switzerland | Scotland | Australia | Ecuador | Japan | Egypt | Uruguay | Senegal | Algeria | Colombia | Croatia | |
| Round of 32 Winners | ||||||||||||
| Switzerland | Germany | Netherlands | Brazil | France | Senegal | Mexico | England | |||||
| Turkiye | Belgium | Croatia | Spain | Japan | Argentina | Portugal | Egypt | |||||
| Round of 16 Winners | YOUR CUP CHAMPION | |||||||||||
| France | Netherlands | Brazil | England | Spain | Turkiye | Argentina | Portugal | |||||
| Quarter Final Winners | Semi Final Winners | Finals Winner | ||||||||||
| France | Spain | Brazil | Argentina | France | Argentina | France | ||||||
| Jann Skowronski 36 pts | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L |
| Mexico | Canada | Brazil | USA | Germany | Japan | Belgium | Spain | France | Argentina | Portugal | England | |
| Czechia | Switzerland | Morocco | Turkiye | Ivory Coast | Netherlands | Egypt | Uruguay | Senegal | Algeria | Colombia | Croatia | |
| Round of 32 Winners | ||||||||||||
| Czechia | Germany | Japan | Brazil | France | Senegal | Mexico | England | |||||
| Ecuador | Belgium | Colombia | Spain | Canada | Argentina | Portugal | Turkiye | |||||
| Round of 16 Winners | YOUR CUP CHAMPION | |||||||||||
| France | Japan | Brazil | Mexico | Spain | Belgium | Turkiye | Portugal | |||||
| Quarter Final Winners | Semi Final Winners | Finals Winner | ||||||||||
| France | Spain | Mexico | Turkiye | France | Mexico | France | ||||||
| Ronin Turk 35 pts | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L |
| Mexico | Canada | Brazil | USA | Germany | Japan | Belgium | Spain | France | Argentina | Portugal | England | |
| South Korea | Switzerland | Morocco | Australia | Ecuador | Netherlands | Egypt | Uruguay | Norway | Austria | Colombia | Croatia | |
| Round of 32 Winners | ||||||||||||
| Switzerland | Germany | Japan | Brazil | France | Norway | Mexico | England | |||||
| USA | Belgium | Colombia | Spain | Canada | Uruguay | Portugal | Egypt | |||||
| Round of 16 Winners | YOUR CUP CHAMPION | |||||||||||
| France | Japan | Brazil | Mexico | Spain | USA | Uruguay | Canada | |||||
| Quarter Final Winners | Semi Final Winners | Finals Winner | ||||||||||
| Japan | USA | Brazil | Uruguay | USA | Brazil | Brazil | ||||||
| Hiro Turk 30 pts | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L |
| Mexico | Switzerland | Brazil | USA | Ecuador | Netherlands | Belgium | Spain | France | Argentina | Portugal | England | |
| South Korea | Qatar | Morocco | Turkiye | Germany | Japan | Egypt | Uruguay | Senegal | Austria | Colombia | Croatia | |
| Round of 32 Winners | ||||||||||||
| South Korea | Ecuador | Netherlands | Brazil | France | Germany | Mexico | England | |||||
| USA | Belgium | Colombia | Spain | Switzerland | Argentina | Portugal | Turkiye | |||||
| Round of 16 Winners | YOUR CUP CHAMPION | |||||||||||
| France | Netherlands | Brazil | Mexico | Colombia | Belgium | Turkiye | Switzerland | |||||
| Quarter Final Winners | Semi Final Winners | Finals Winner | ||||||||||
| France | Colombia | Brazil | Turkiye | France | Brazil | France | ||||||
Interesting Facts
The ( FIFA site).
The ELO wiki page.
How your selections get points (pts)
USA Knockout Round 16 schedule
| When | Where | Who | Match# | |
| July 6 (Monday) 8:00pm (EDT) |
Seattle Stadium (Seattle WA - USA) |
Belgium | 94 | |
Complete Schedule (EDT)
Current Standings